Rutas realizadas
| Rutas | Aceras | Tramos | Contenedor | Soterrado | Puntos de Contenedores |
| Programadas | 18 | 0 | 0 | 1.829 | 1 | 6 |
| Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sin Realizar | 18 | 0 | 0 | 1829 | 1 | 6 |
| (1) Grado Cumplimiento | 0,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
(1)Leyenda Grado Cumplimiento:
De 0 a 60 De 61 a 80
De 81 a 100
Calidad en la ejecución de las rutas realizadas
| Salida | Duración | Distancia | % Recogidos | Regreso | Paradas | Descanso |
|---|
| Estándar de cumplimiento | 20 minutos | 30 minutos | 30 kilómetros | 80 % | 30 minutos | 15 minutos | 30 minutos |
|---|
| Realizadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Cumplimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Incumplimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| (1) Grado Cumplimiento | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
(1)Leyenda Grado Cumplimiento:
De 0 a 60 De 61 a 80
De 81 a 100